Мягкая кровля
от 200р. м2
Гибкая черепица
от 270р. м2
Ремонт кровли
от 90р. м2
Утепление кровли, крыши
от 190р. м2
Очистка кровли, крыши
от 20р. м2
Протекание крыши указывает на серьезные проблемы, которые требуют немедленного решения. Если кровля регулярно пропускает воду во время дождя, следует срочно решать этот вопрос. Устранить проблему путем частичного ремонта не всегда возможно, иногда нужна полная замена черепицы, шифера и конструкций, к которым они крепятся. Провести кровельные работы самостоятельно может не всякий домашний мастер, поэтому стоит поручить эту задачу частным специалистам сервиса Тандем, готовым выехать в любой район Домодедово.
При подготовке к ремонту и мастера проведут работы, позволяющие выявить дефекты и определить окончательную цену на замену кровли дома. К ним относится:
В зависимости от степени выявленных повреждений, специалисты определят способ выполнения ремонта. Технология замены кровли, стоимость выполняемых работ зависит от ее конструкции и использованных материалов. Вид ремонта выбирают в зависимости от степени повреждений. Если они незначительны – не нужно затрагивать стропила, водо- и пароизоляционную систему. Мастера выполнят только укладку поверхностного материала. Если под кровельным пирогом имеется грибок или плесень, проводят ремонт стропил, обрешетки, обновление слоя антисептика. В некоторых случаях, меняют стропила, не поддающиеся реконструкции.
На цену за работу по замене кровли крыши частного дома в Домодедово влияют:
Также в стоимость замены крыши в старом доме может входить демонтаж или переустройство кровельного пирога. Затраты на них могут быть рассчитаны только после осмотра объекта.
Кровельные работы выполняются в несколько этапов:
Чтобы узнать цену замены кровли частного дома в Домодедово достаточно сделать один звонок. Специалисты Тандем предоставят подробную консультацию и выедут к клиенту в оговоренное время.
ПРАЙС ПО КРОВЕЛЬНЫм РАБОТАМ | ||
Монтаж несущих конструкций и изоляции | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена,руб. |
Монтаж мауэрлата | п.м | от 300 |
Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 250 |
Монтаж чернового потолка | кв.м. | от 80 |
Устройство обрешетки | кв.м. | от 140 |
Монтаж контробрешетки | кв.м. | от 400 |
Септирование пиломатериалов | м3 | от 8000 |
Монтаж пароизоляции | кв.м. | от 60 |
Монтаж разреженной обрешетки | кв.м. | от 70 |
Монтаж шаговой обрешетки | кв.м. | от 70 |
Устройство сплошного основания из фанеры | кв.м. | от 80 |
Утепление кровли минераловатными плитами | кв.м. | от 200 |
Виды покрытия для кровли | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Изготовление и монтаж простой кровли | кв.м. | от 280 |
Настил еврошифера | кв.м. | от 100 |
Настил хризотилцементных волнистых листов | кв.м. | от 150 |
Настил металлочерепицы | кв.м. | от 250 |
Настил скатной кровли из листовой стали | кв.м. | от 250 |
Настил хризотилцементной плитки | кв.м. | от 190 |
Настил медной кровли | кв.м. | от 400 |
Настил цинк-титановой кровли | кв.м. | от 400 |
Настил мягкой кровли (гонты) | кв.м. | от 250 |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | кв.м. | от 200 |
Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя , с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм | п.м | от 250 |
Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм | кв.м. | от 850 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм | кв.м. | от 100 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с мех. креплением,утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм | кв.м. | от 130 |
Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением | кв.м. | от 800 |
Монтаж фальцевых панелей | кв.м. | от 400 |
Настил керамической черепицы | кв.м. | от 500 |
Настил кровли из шифера | кв.м. | от 2100 |
Монтаж мягкой кровли из битумной гибкой черепицы | кв.м. | от 220 |
Монтаж металлочерепицы / профнастила | кв.м. | от 230 |
Монтаж натуральной керамической черепицы | кв.м. | от 350 |
Монтаж фальцевой кровли из листовой стали с полимерным покрытием (одинарный или двойной фальц) | кв.м | от 450 |
Монтаж медной фальцевой кровли (кровельная медь) | кв.м. | от 700 |
Монтаж сланцевой кровли (кровельный сланец) | кв.м. | от 800 |
Комплектующие системы | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Врезка вентиляционных отверстий | шт | от 400 |
Установка мансардных окон | шт | от 2200 |
Монтаж системы анитобледенения | п.м | от 400 |
Подшивка ветровой планки (прямая) | п.м | от 1100 |
Подшивка ветровой планки (косая) | п.м | от 230 |
Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п.м | от 350 |
Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт | от 2200 |
Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт | от 3800 |
Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м | от 2000 |
Монтаж примыканий к стене/трубе | п.м | от 2600 |
Монтаж капельника примыканий | п.м | от 140 |
Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | кв.м. | от 80 |
Установка мансардных окон до укладки кровли | шт | от 2100 |
Монтаж снегозадержаний | п.м | от 400 |
Монтаж ограждений | п.м | от 500 |
Монтаж коньков, вальм | п.м | от 2500 |
Устройство ендов | п.м | от 2100 |
Закрытие воронок металлическими пластинами | шт | от 500 |
Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт | от 8000 |
Установка аэраторов | шт | от 850 |
Монтаж водостоков горизонтальных и вертикальных | п.м | от 200 |
Реставрация кровли | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Черепица цементно-песчаная | кв.м. | от 800 |
Черепица керамическая | кв.м. | от 900 |
Металлочерепица | кв.м. | от 700 |
Металлический плоский лист (фальц) | кв.м. | от 880 |
Медь, титан-цинк | кв.м. | от 900 |
Мягкая черепица | кв.м. | от 800 |
Плоская мягкая кровля | кв.м. | от 200 |
Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами | кв.м. | от 800 |
Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | кв.м. | от 90 |
Ремонт обычной кровли с полной заменой покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | кв.м. | от 550 |
Ремонт кровли средней сложности с полной заменой покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | кв.м. | от 500 |
Отчистка крыш от льда и снега | ||
Наименование | Ед.изм. | Цена, руб. |
Устранение сосулек | п.м | от 20 |
Устранение сосулек и наледи с карниза кровли-1,5 м | п.м | от 30 |
Очищение кровли от снега и льда | кв.м. | от 20 |
Очищение воронок ото льда | шт | от 300 |
Очищение водосточной трубы от льда | п.м | от 50 |
Очищение карнизов и балконов от сосулек с привлечением промальпинистов | п.м | от 40 |
* Выезд на замеры бесплатный в случае состоявшегося ремонта | ||
* Цены являются ориентировочными и могут измениться как в меньшую, так и в большую сторону | ||
Наши преимущества
Мы подберем 3х лучших мастеров за 5 минут что сэкономит вам время!
Оставьте заявку и наш мастер уже сегодня приедет и составит смету бесплатно!
Строим кровлю 10 лет, знаем все тонкости строительства!
Работаем по всем районам!
Проверенные мастера славянской внешности c опытом работы от 3х лет!
225
исполнителей в Домодедово
393
заказов выполнено в Домодедово
334
довольных клиентов в Домодедово
3 простых шага к вашей кровле
Оформляете заявку на сайте или по телефону
Получаете более 3х предложений от исполнителей
Ремонт кровли